金額は10割で表記しています。
| 費用 | |
|---|---|
| 訪問看護基本療養費(1) (1回の訪問につき) | 5,550円(週3日まで) 6,550円(週4日以降)〜厚生労働大臣が定める疾病等 |
| 訪問看護基本療養費(2) (1回の訪問につき) 同一建物居住者 | 同日2人まで 5,550円(週3日まで) 6,550円(週4日以降)〜厚生労働大臣が定める疾病等 同日3人以上 2,780円(週3日まで) 3,280円(週4日以降)〜厚生労働大臣が定める疾病等 |
| 訪問看護基本療養費(3) 在宅療養に備えた外泊時 | 8,500円(入院中に1回) 〜厚生労働大臣が定める疾病等は、入院中に2回 |
| 訪問看護管理療養費 (月の初日) | 13,230円 機能強化型訪問看護管理療養費(1) |
| 訪問看護管理療養費 (訪問2日目以降) | 3,000円 |
| 24時間対応体制加算 (1ヵ月につき) | 6,800円 |
| 訪問看護医療 ベースアップ評価料(1) (月の初日) | 780円 |
| 情報提供療養費 (1ヵ月につき) | 1,500円 必要時のみ加算 市町村の求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病などの 利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報提供 |
| 金額 | 算定条件 | |
|---|---|---|
| 特別管理加算 (1ヵ月につき) | 状態により 2,500円 または 5,000円 | 特別な管理が必要な利用者を対象に算定(留置カテーテル、在宅酸素などの使用や、人工肛門を設置している方など) |
| 長時間 訪問看護加算 (週1回まで) 15歳未満の超重症児 または準超重症児は 週3日まで | 5,200円 | 特別指示書指示期間の利用者、特別管理加算を算定している利用者へ、90分を超えて訪問看護を提供した場合に算定 |
| 緊急時 訪問看護加算 (1日につき) | 2,650円 2,000円 | 24時間対応体制加算を算定している利用者へ、緊急時に主治医の指示で計画外の訪問看護を提供した場合に算定 2,000円は月15回目以降の場合 |
| 乳幼児加算 6歳未満 (1日1回) | 1,300円 1,800円 | 乳幼児の利用者へ、訪問看護を提供した場合に算定 1,800円は厚生労働大臣が定める疾病等の場合 |
| 複数名 訪問看護加算 | 4,500円 (看護師) 3,000円 (看護補助) | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、特別指示書期間中の利用者、特別な管理を必要とする利用者を対象に算定 |
| 難病等 複数回訪問加算 (1日につき) | 4,500円 (2回訪問) 8,000円 (3回以上) | 厚生労働大臣が定める疾病等、または、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者を対象に、1日に複数回訪問看護を提供した場合に算定 |
| 早朝・夜間加算 | 2,100円 | 夜間(18時〜22時)、または、早朝(6時〜8時)に、訪問看護を提供した場合に算定 |
| 深夜加算 | 4,200円 | 深夜(22時〜6時)に、訪問看護を提供した場合に算定 |
| 訪問看護医療 DX情報活用加算 (1ヵ月につき) | 50円 | 訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供した場合に算定 |
| 退院時 共同指導加算 (1ヵ月につき) 利用者の状態に応じ 月2回を限度 | 8,000円 | 退院時に病院職員と共同で指導を行った場合に算定 |
| 特別管理 指導加算 | 2,000円 | 退院時共同指導加算を算定する利用者が、厚生労働大臣が定める状態等にある場合に算定 |
| 退院支援 指導加算 (週4日以上の訪問) | 6,000円 8,400円 | 厚生労働大臣が定める疾病等、及び、厚生労働大臣が定める状態等の利用者に、退院日に訪問し指導した場合に算定 8,400円は90分以上または複数回の合計時間が90分を超えたとき |
| 在宅患者 連携指導加算 (1ヵ月につき) | 3,000円 | 通院が困難な利用者を対象に、月2回以上医療関係職種間で共有した診療情報をもとに指導を行った場合に算定 |
| 在宅患者緊急時等 カンファレンス加算(1ヵ月につき2回) | 2,000円 | 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、共有した利用者の診療情報を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合に算定 |
| ターミナルケア 療養費 | 25,000円 | 主治医と連携をもとに、在宅で看取りの看護を実施した場合に算定 |
病状・全身状態の観察、疼痛管理、内服管理介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基本療養費 | 44,400円 | 5,550円×8回 |
| 管理療養費 | 13,230円 | 月の初日(1回目) |
| 21,000円 | 3,000円×7回(2〜8回目) | |
| 訪問看護医療 ベースアップ評価料(1) | 780円 | 月の初日 |
| 24時間対応体制加算 | 6,800円 | |
| 訪問看護医療 DX情報活用加算 (1ヵ月につき) | 50円 | |
| 合計 | 86,260円 | 10割の金額 |
病状・全身状態の観察、留置カテーテルの管理、経管栄養、皮膚のケア、排便コントロール、疼痛管理、内服管理、マッサージ、口腔ケア、介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基本療養費 | 66,600円 | 5,550円×12回(週3日目まで) |
| 52,400円 | 6,550円×8回(週4日目以降) | |
| 管理療養費 | 13,230円 | 月の初日(1回目) |
| 57,000円 | 3,000円×19回(2〜20回目) | |
| 訪問看護医療 ベースアップ評価料(1) | 780円 | 月の初日 |
| 24時間対応体制加算 | 6,800円 | |
| 特別管理加算 | 5,000円 | 留置カテーテル管理 |
| 訪問看護医療 DX情報活用加算 (1ヵ月につき) | 50円 | |
| 合計 | 201,860円 | 10割の金額 |