療養通所介護、児童発達支援、放課後等児童デイサービスの事業所で、依存度の高い療養者を引き受けられるデイサービスです。
医療技術の進歩などを背景として、人工呼吸器を使用し、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障がい児が増加しています。住吉区に関しては医療的ケア児の行き場が少ないため、その児の行き場所の提供と発達段階を踏まえたケアを実践する必要があります。
療養通所介護、児童発達支援、放課後デイサービスのいずれも、空きはありません。
基本料金(1ヶ月につき)
項目 | 単位数 |
---|---|
月5回以上利用 | 12,785単位 |
月5回未満利用 | 8,949単位 |
基本料金(1回につき)
項目 | 単位数 |
---|---|
児童発達支援 | 2,131単位 |
放課後等デイ(平日) | 1,771単位 |
放課後等デイ(休日) | 2,056単位 |
加算料金(1回につき)
項目 | 単位数 | 内容 |
---|---|---|
児童指導員加配加算(I)(保育士) | 374単位 | 基準以上の職員を配置した場合 |
専門的支援加算(理学療法士) | 247単位 | 基準以上の職員を配置した場合 |
専門的支援実施加算 | 150単位 | 専門人材が個別支援を計画的に実施(月6回) |
看護職員加配加算(2) | 800単位 | 基準以上の職員を配置した場合(行政が判断した場合) |
福祉専門職員配置等加算(I) | 15単位 | 基準以上の職員を配置した場合(1回) |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位 | 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合(月1回) |
欠席時対応加算 | 94単位 | 急病等で利用を中止した場合 |
送迎加算(片道)医ケア無 | 40単位 | 迎え・送りで80単位 |
送迎加算(片道)医ケア有 | 80単位 | 迎え・送りで160単位 |
延長支援加算 | 128単位 | 営業時間以外の支援をした場合 |
入浴支援加算(児発) | 55単位 | 入浴(月8回まで) |
入浴支援加算(放デイ) | 70単位 | 入浴(月8回まで) |
関係機関連携加算1 | 250単位 | 保育所、学校と連携し計画書作成(月1回) |
関係機関連携加算2 | 200単位 | 保育所、学校と情報連携(月1回) |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100単位 | 言語聴覚士の人材を配置して支援を行った場合 |
単位数に地域単価(大阪市は11.22円)を乗じた額の1割を負担(収入に応じた上限あり)
おやつ | 100円 |
食事 | 600円 |
(以上は、2023年2月28日付で更新)
(以上は、2024年2月29日付で更新)